玻璃纤维角钢
作为南京斯贝尔的核心经典产品,玻璃纤维角钢以玻璃纤维为增强材料、树脂为基体,经成熟的复合工艺成型,凭借 “高强度、轻重量、耐腐久、易加工” 的核心优势,不仅在建筑领域成为传统金属材料的理想替代者,更广泛适配多行业场景,成为兼具性能、环保与经济性的优质复合材料选择,彰显经典产品的持久价值与创新活力。
相较于传统金属角钢及同类复合材料,南京斯贝尔玻璃纤维角钢兼具多重核心优势:强度高、重量轻、耐腐蚀、寿命长(使用寿命可达 20 年以上)、维护成本低、环保无污染、加工定制灵活、绝缘无磁干扰。虽在极端重载或超强冲击场景下需与其他材料搭配使用,但通过南京斯贝尔的技术优化与定制化解决方案,可最大程度适配各类需求,而这也成为产品持续迭代升级的动力,让经典产品始终保持创新活力。
玻璃钢角钢参数说明
| 角钢 | No. | A | B | t | 序列号 | |||||
![]() | 1 | 170 | 80 | 5 | L-0330 | |||||
| 2 | 152.4 | 152.4 | 9.52 | L-0803 | ||||||
| 3 | 150 | 80 | 3 | L-0641 | ||||||
| 4 | 101.6 | 101.6 | 6.35 | L-0637 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | 8 | L-0035 | ||||||
| 6 | 100 | 100 | 6 | L-0562 | ||||||
| 8 | 100 | 50 | 8 | L-0019 | ||||||
| 9 | 90 | 60 | 5 | L-0028 | ||||||
| 10 | 88.9 | 88.9 | 6.35 | L-0653 | ||||||
| 11 | 76.2 | 76.2 | 6.35 | L-0022 | ||||||
| 12 | 76 | 76 | 9.5 | L-0023 | ||||||
| 13 | 75 | 75 | 10 | L-0030 | ||||||
| 14 | 75 | 75 | 6 | L-0027 | ||||||
| 15 | 70 | 30 | 6.35 | L-0038 | ||||||
| 16 | 61.8 | 31.7 | 2.5 | L-0343 | ||||||
| 17 | 60.5 | 43.8 | 2.8 | L-0461 | ||||||
| 18 | 60 | 40 | 7 | L-0701 | ||||||
| 19 | 60 | 60 | 8 | L-0034 | ||||||
| 20 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | L-0026 | ||||||
| 21 | 50 | 50 | 3 | L-0033 | ||||||
| 22 | 50 | 50 | 4 | L-0037 | ||||||
| 23 | 50 | 35 | 5 | L-0032 | ||||||
| 24 | 50 | 50 | 5 | L-0029 | ||||||
| 25 | 50 | 50 | 6 | L-0464 | ||||||
| 26 | 50 | 48 | 3 | L-0805 | ||||||
| 27 | 50 | 38 | 3 | L-0773 | ||||||
| 28 | 45 | 45 | 5 | L-0021 | ||||||
| 29 | 40 | 40 | 4.2 | L-0025 | ||||||
| 30 | 38.1 | 38.1 | 6.35 | L-0652 | ||||||
| 31 | 35 | 35 | 5 | L-0020 | ||||||
| 32 | 28 | 28 | 3 | L-0036 | ||||||
| 33 | 25 | 25 | 3 | L-0031 | ||||||
| 34 | 50 | 50 | 2.8 | L-0438 | ||||||
| 35 | 60 | 40 | 2.8 | L-0421 | ||||||
| 36 | 120 | 60 | 2.8 | L-0427 | ||||||
| 37 | 100 | 25 | 2.8 | L-0408 | ||||||
| 38 | 120 | 100 | 5 | L-0514 | ||||||
| 39 | 70.5 | 13.2 | 3.3 | L-0610 | ||||||
| 40 | 69.5 | 15 | 5 | TL-0611 | ||||||
| 41 | 30 | 36 | 3 | L-0818 | ||||||
我要咨询
Write your message here and send it to us






